所得割の税率
更新日:2016年2月1日
長期譲渡所得の区分 | 税額計算式 | 市民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|---|
総合所得 | 課税所得×税率 | 6パーセント | 4パーセント | |
山林所得 | 課税所得×税率 | 6パーセント | 4パーセント | |
退職所得 | 課税所得×税率 | 6パーセント | 4パーセント | |
一般の課税長期譲渡所得金額 | 課税所得×税率 | 3パーセント | 2パーセント | |
優良住宅地等の課税長期譲渡所得 | 2,000万円以下の部分 | 課税所得×税率 | 2.4パーセント | 1.6パーセント |
2,000万円超の部分 | 市民税48万・県民税32万+{(課税所得-2,000万)×税率} | 3パーセント | 2パーセント | |
居住用財産の課税長期譲渡所得 | 6,000万円以下の部分 | 課税所得×税率 | 2.4パーセント | 1.6パーセント |
6,000万円超の部分 | 市民税144万・県民税96万+{(課税所得-6,000万)×税率} | 3パーセント | 2パーセント | |
短期譲渡所得 | 短期譲渡所得(一般) | 課税所得×税率 | 5.4パーセント | 3.6パーセント |
短期譲渡所得(国等への譲渡) | 課税所得×税率 | 3パーセント | 2パーセント | |
株式等に係る譲渡所得等 | 上場株式等に係る譲渡所得等 | 課税所得×税率 | 3パーセント | 2パーセント |
未公開株式等に係る譲渡所得等 | 課税所得×税率 | 3パーセント | 2パーセント | |
上場株式等の配当所得 注釈:分離課税を選択した場合 |
課税所得×税率 | 3パーセント | 2パーセント | |
先物取引に係る譲渡所得等 | 課税所得×税率 | 3パーセント | 2パーセント |
平成25年12月31日で上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例措置が廃止されます。平成22年度から平成26年度(平成21年中から平成25年中)の上場株式等に係る配当・譲渡所得等には軽減税率3パーセント(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)が、平成27年度(平成26年中)以降の上場株式等に係る配当・譲渡所得等には本則税率5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)が課税されます。
このページの作成担当
税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242
ファクス:0478-52-4566
本文ここまで