選挙の執行状況
更新日:2024年12月3日
選挙の種類 | 選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票結果 | 開票結果 | 選挙公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院議員 | 令和6年10月27日 | 60,855人 | 30,603人 | 50.29パーセント | 投票結果(PDF:286KB) | 開票結果(PDF:65KB) | ー |
県議会議員 | 令和5年4月9日 | 61,831人 | 20,424人 | 33.03パーセント | 投票結果(PDF:141KB) | 開票結果(PDF:97KB) | ー |
市議会議員 | 令和4年12月18日 | 62,507人 | 28,325人 | 45.31パーセント | 投票結果(PDF:152KB) | 開票結果(PDF:79KB) | 選挙公報(PDF:8,002KB) |
参議院議員 | 令和4年7月10日 | 63,396人 | 27,103人 | 42.75パーセント | 投票結果(PDF:157KB) | 開票結果(PDF:129KB) | ー |
市長 | 令和4年4月24日 | 62,890人 | 30,870人 | 49.09パーセント | 投票結果(PDF:150KB) | 開票結果(PDF:56KB) | 選挙公報(PDF:1,951KB) |
衆議院議員 | 令和3年10月31日 | 63,984人 | 35,088人 | 54.84パーセント | 投票結果(PDF:158KB) | 開票結果(PDF:195KB) | ー |
県知事 | 令和3年3月21日 | 64,080人 | 25,064人 | 39.11パーセント | 投票結果(PDF:157KB) | 開票結果(PDF:110KB) | ー |
参議院議員 |
令和元年7月21日 |
66,008人 | 27,040人 | 40.96パーセント | 開票結果(PDF:125KB) | ー | |
県議会議員 | 平成31年4月7日 | 65,668人 | 26,090人 | 39.73パーセント |
投票結果(PDF:159KB) | 開票結果(PDF:104KB) | ー |
市議会議員 | 平成30年12月16日 | 66,320人 | 34,964人 | 52.72パーセント | 投票結果(PDF:160KB) | 開票結果(PDF:94KB) | ー |
市長 | 平成30年4月22日 | 66,433人 | 32,484人 | 48.90パーセント | 投票結果(PDF:42KB) | 開票結果(PDF:59KB) | ー |
市議会議員 | 平成30年4月22日 | 66,433人 | 32,470人 | 48.88パーセント | 投票結果(PDF:43KB) | 開票結果(PDF:64KB) | ー |
衆議院議員 | 平成29年10月22日 |
67,512人 | 33,660人 | 49.86パーセント | 投票結果(PDF:102KB) | 開票結果(PDF:64KB) | ー |
県知事 | 平成29年3月26日 | 67,548人 | 23,356人 | 34.58パーセント | 投票結果(PDF:157KB) | 開票結果(PDF:82KB) | ー |
参議院議員 | 平成28年7月10日 | 68,649人 | 32,393人 | 47.19パーセント | 投票結果(PDF:157KB) | 開票結果(PDF:90KB) | ー |
県議会議員 | 平成27年4月12日 | ― | ― | 無投票 | 無投票(PDF:245KB) | ― | ー |
市議会議員 | 平成26年12月14日 | 67,992人 | 42,052人 | 61.85パーセント | 投票結果(PDF:41KB) | 開票結果(PDF:91KB) | ー |
衆議院議員 | 平成26年12月14日 | 68,376人 | 42,177人 | 61.68パーセント | 投票結果(PDF:67KB) | 開票結果(PDF:65KB) | ー |
市長 | 平成26年4月27日 | 68,088人 | 33,443人 | 49.12パーセント | 投票結果(PDF:39KB) | 開票結果(PDF:57KB) | ー |
参議院議員 | 平成25年7月21日 | 69,257人 | 28,783人 | 41.56パーセント | 投票結果(PDF:47KB) | 開票結果(PDF:44KB) | ー |
県知事 | 平成25年3月17日 | 69,078人 | 21,170人 | 30.65パーセント | 投票結果(PDF:52KB) | 開票結果(PDF:71KB) | ー |
衆議院議員 | 平成24年12月16日 | 69,696人 | 39,484人 | 56.65パーセント | 投票結果(PDF:52KB) | 開票結果(PDF:52KB) | ー |
県議会議員 | 平成23年4月10日 | 70,126人 | 30,151人 | 43.00パーセント | 投票結果(PDF:4KB) | 開票結果(PDF:4KB) | ー |
市議会議員 | 平成22年12月19日 | 70,549人 | 40,279人 | 57.09パーセント | 投票結果(PDF:3KB) | 開票結果(PDF:4KB) | ー |
参議院議員 | 平成22年7月11日 | 71,113人 | 33,677人 | 47.36パーセント | 投票結果(PDF:24KB) | 開票結果(PDF:29KB) | ー |
市長 | 平成22年4月25日 | 70,556人 | 26,751人 | 37.91パーセント | 投票結果(PDF:3KB) | 開票結果(PDF:19KB) | ー |
衆議院議員 | 平成21年8月30日 | 71,366人 | 47,228人 | 66.18パーセント | 投票結果(PDF:5KB) | 開票結果(PDF:4KB) | ー |
県知事 | 平成21年3月29日 | 71,112人 | 31,157人 | 43.81パーセント | 投票結果(PDF:85KB) | 開票結果(PDF:80KB) | ー |
参議院議員 | 平成19年7月29日 | 72,580人 | 37,123人 | 51.15パーセント | 投票結果(PDF:27KB) | 開票結果(PDF:32KB) | ー |
県議会議員 | 平成19年4月8日 | 72,372人 | 36,317人 | 50.18パーセント | 投票結果(PDF:45KB) | 開票結果(PDF:13KB) | ー |
市議会議員 | 平成18年12月17日 | 72,440人 | 49,923人 | 68.92パーセント | 投票結果(PDF:19KB) | 開票結果(PDF:7KB) | ー |
市長 | 平成18年4月30日 | 72,331人 | 40,032人 | 55.35パーセント | 投票結果(PDF:18KB) | 開票結果(PDF:19KB) | ー |
備考
各選挙の投票者数、投票率、投票結果、開票結果は、衆議院議員総選挙においては小選挙区選出議員選挙の数値、参議院議員通常選挙においては千葉県選出議員選挙の数値です。
国や県の選挙における選挙公報については、千葉県選挙管理委員会ホームページを確認してください。(外部サイト)
年代別投票率については、こちらを確認してください。
注意事項
香取市ホームページに掲載された選挙公報の取扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条、142条の4又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
- 香取市ホームページに掲載された選挙公報を印刷して、不特定又は多数の者に頒布すること。
- 候補者及び確認団体以外の者が選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
選挙管理委員会 事務局
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1227
ファクス:0478-54-5550
本文ここまで