人口
住民基本台帳の人口
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市町村に備えてある住民基本台帳に記載されている者の人口を掲載しています(平成24年7月9日から住民基本台帳人口に外国人住民が含まれることとなりました)。
香取市全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和6年10月1日 | 69,789 | 34,783 | 35,006 | 31,463 |
令和6年9月1日 | 69,848 | 34,822 | 35,026 | 31,467 |
令和6年8月1日 | 69,920 | 34,876 | 35,044 | 31,456 |
令和6年7月1日 | 69,982 | 34,881 | 35,101 | 31,416 |
令和6年6月1日 | 70,096 | 34,936 | 35,160 | 31,453 |
令和6年5月1日 | 70,197 | 34,979 | 35,218 | 31,453 |
令和6年4月1日 | 70,243 | 34,988 | 35,255 | 31,339 |
令和6年3月1日 | 70,501 | 35,121 | 35,380 | 31,327 |
令和6年2月1日 | 70,612 | 35,160 | 35,452 | 31,324 |
令和6年1月1日 | 70,791 | 35,243 | 35,548 | 31,385 |
令和5年12月1日 | 70,832 | 35,247 | 35,585 | 31,364 |
令和5年11月1日 | 70,883 | 35,300 | 35,583 | 31,322 |
令和5年10月1日 | 70,917 | 35,294 | 35,623 | 31,289 |
令和5年9月1日 | 70,978 | 35,330 | 35,648 | 31,283 |
令和5年8月1日 | 71,011 | 35,360 | 35,651 | 31,248 |
令和5年7月1日 | 71,066 | 35,376 | 35,690 | 31,219 |
令和5年6月1日 | 71,155 | 35,399 | 35,756 | 31,245 |
令和5年5月1日 | 71,194 | 35,418 | 35,776 | 31,191 |
令和5年4月1日 |
71,332 | 35,468 | 35,864 | 31,178 |
令和5年3月1日 |
71,564 | 35,578 | 35,986 | 31,167 |
令和5年2月1日 | 71,701 | 35,627 | 36,074 | 31,215 |
令和5年1月1日 | 71,868 | 35,711 | 36,157 | 31,226 |
令和4年12月1日 | 71,990 | 35,760 |
36,230 | 31,256 |
令和4年11月1日 | 72,004 | 35,800 | 36,204 | 31,182 |
令和4年10月1日 |
72,114 | 35,831 | 36,283 | 31,203 |
令和4年9月1日 | 72,250 | 35,924 | 36,326 | 31,223 |
令和4年8月1日 | 72,347 | 35,962 | 36,385 | 31,219 |
令和4年7月1日 | 72,463 | 36,020 | 36,443 | 31,282 |
令和4年6月1日 | 72,547 | 36,051 | 36,496 | 31,249 |
令和4年5月1日 | 72,497 | 36,025 | 36,472 | 31,110 |
令和4年4月1日 | 72,611 | 36,084 | 36,527 | 31,079 |
令和4年3月1日 | 72,858 | 36,216 | 36,642 | 31,031 |
令和4年2月1日 | 72,989 | 36,287 | 36,702 | 31,058 |
令和4年1月1日 | 73,129 | 36,353 | 36,776 | 31,080 |
令和3年12月1日 |
73,219 | 36,384 | 36,835 | 31,091 |
令和3年11月1日 |
73,273 | 36,397 | 36,876 | 31,098 |
令和3年10月1日 | 73,352 | 36,447 | 36,905 | 31,101 |
令和3年9月1日 | 73,430 | 36,497 | 36,933 | 31,104 |
令和3年8月1日 |
73,508 | 36,555 | 36,953 | 31,127 |
令和3年7月1日 |
73,579 | 36,603 | 36,976 | 31,135 |
令和3年6月1日 | 73,640 | 36,643 | 36,997 | 31,140 |
令和3年5月1日 | 73,757 | 36,700 | 37,057 | 31,166 |
令和3年4月1日 | 73,900 | 36,774 | 37,126 | 31,161 |
過去の人口
行政区別世帯数・男女別・年齢(3区分)別住民基本台帳人口
行政区別世帯数及び男女別、年齢(3区分)別住民基本台帳人口表は、プライバシー保護の観点から、秘匿措置を講じています。
世帯数が3人以下の行政区は、年齢別人口を公表していません。ただし、対象となった行政区が1つのみの場合には、他の行政区にも原則として秘匿措置を講じています。
なお、市内全域および各地区別の数値には、秘匿された数値も合算されています。
(令和4年度までの表では、男性または女性が3人以下の行政区を対象に秘匿措置を講じています。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
本文ここまで