人口(平成20年度)

更新日:2016年2月1日

人口(平成20年度)

 香取市における、平成20年度の住民基本台帳の人口を掲載します。

香取市全体 人口計 世帯数
平成21年3月1日現在 85,980人 42,492人 43,488人 29,113戸
平成21年2月1日現在 86,034人 42,516人 43,518人 29,098戸
平成21年1月1日現在 86,131人 42,565人 43,566人 29,113戸
平成20年12月1日現在 86,203人 42,607人 43,596人 29,133戸
平成20年11月1日現在 86,260人 42,649人 43,611人 29,124戸
平成20年10月1日現在 86,253人 42,655人 43,598人 29,089戸
平成20年9月1日現在 86,307人 42,694人 43,613人 29,086戸
平成20年8月1日現在 86,380人 42,737人 43,643人 29,085戸
平成20年7月1日現在 86,428人 42,762人 43,666人 29,078戸
平成20年6月1日現在 86,479人 42,813人 43,666人 29,065戸
平成20年5月1日現在 86,505人 42,817人 43,688人 29,047戸
平成20年4月1日現在 86,654人 42,898人 43,756人 29,020戸

このページの作成担当

企画政策課 企画調整班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1206 
ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで