人口(令和2年度)

更新日:2021年5月7日

人口(令和2年度)

香取市における、令和2年度の住民基本台帳の人口を掲載します。

香取市全体 人口 世帯
令和2年4月1日現在 75,115 37,392 37,723 31,168
令和2年5月1日現在 74,893 37,274 37,619 31,126
令和2年6月1日現在 74,822 37,231 37,591 31,116
令和2年7月1日現在 74,740 37,186 37,554 31,120
令和2年8月1日現在 74,654 37,132 37,522 31,121
令和2年9月1日現在 74,596 37,089 37,507 31,125
令和2年10月1日現在 74,548 37,066 37,482 31,122
令和2年11月1日現在 74,469 37,019 37,450 31,113
令和2年12月1日現在 74,401 36,983 37,418 31,118
令和3年1月1日現在 74,330 36,968 37,362 31,156
令和3年2月1日現在 74,309 36,946 37,363 31,277
令和3年3月1日現在 74,080 36,867 37,213 31,142

このページの作成担当

企画政策課 企画調整班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1206 
ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで