人口(平成19年度)

更新日:2016年2月1日

人口(平成19年度)

 香取市における、平成19年度の住民基本台帳の人口を掲載します。

香取市全体 人口計 世帯数
平成20年3月1日現在 86,911人 43,028人 43,883人 29,021戸
平成20年2月1日現在 87,025人 43,084人 43,941人 29,033戸
平成20年1月1日現在 87,105人 43,139人 43,966人 29,038戸
平成19年12月1日現在 87,206人 43,204人 44,002人 29,074戸
平成19年11月1日現在 87,314人 43,255人 44,059人 29,091戸
平成19年10月1日現在 87,350人 43,265人 44,085人 29,070戸
平成19年9月1日現在 87,438人 43,300人 44,138人 29,064戸
平成19年8月1日現在 87,530人 43,349人 44,181人 29,065戸
平成19年7月1日現在 87,576人 43,376人 44,200人 29,059戸
平成19年6月1日現在 87,663人 43,435人 44,228人 29,058戸
平成19年5月1日現在 87,745人 43,472人 44,273人 29,056戸
平成19年4月1日現在 87,837人 43,528人 44,309人 29,020戸

このページの作成担当

企画政策課 企画調整班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1206 
ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで