令和5年度 議会及び議長交際費
更新日:2024年4月8日
執行状況
令和5年度累計
3月末現在
計29件 210,150円
年月 | 件数小計 | 金額小計 |
---|---|---|
令和5年4月(PDF:44KB) | 3件 | 17,980円 |
令和5年5月(PDF:36KB) | 2件 | 13,000円 |
令和5年6月(PDF:36KB) | 2件 | 13,000円 |
令和5年7月(PDF:38KB) | 2件 | 31,500円 |
令和5年8月(PDF:32KB) | 1件 |
5,000円 |
令和5年9月(PDF:33KB) | 1件 | 5,000円 |
令和5年10月(PDF:60KB) | 6件 | 45,670円 |
令和5年11月(PDF:37KB) | 3件 | 25,000円 |
令和5年12月(PDF:38KB) | 2件 | 15,000円 |
令和6年1月(PDF:40KB) | 4件 | 23,000円 |
令和6年2月(PDF:41KB) | 2件 | 13,000円 |
令和6年3月(PDF:33KB) | 1件 | 3,000円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
議会事務局 議会班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所6階)
電話:0478-50-1217
ファクス:0478-54-1882
本文ここまで