令和6年度 議会及び議長交際費
更新日:2024年9月6日
執行状況
令和6年度累計
8月末現在
計11件 92,500円
年月 | 件数小計 | 金額小計 |
---|---|---|
令和6年4月(PDF:33KB) | 1件 | 5,000円 |
令和6年5月(PDF:32KB) | 1件 | 3,000円 |
令和6年6月(PDF:50KB) | 6件 | 64,500円 |
令和6年7月(PDF:36KB) | 2件 | 10,000円 |
令和6年8月(PDF:25KB) | 1件 | 10,000円 |
令和6年9月 | 件 | 円 |
令和6年10月 | 件 | 円 |
令和6年11月 | 件 | 円 |
令和6年12月 | 件 | 円 |
令和7年1月 | 件 | 円 |
令和7年2月 | 件 | 円 |
令和7年3月 | 件 | 円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
議会事務局 議会班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所6階)
電話:0478-50-1217
ファクス:0478-54-1882
本文ここまで