住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市町村に備えてある住民基本台帳に記載されている者の人口を掲載しています(平成24年7月9日から住民基本台帳人口に外国人住民が含まれることとなりました)。
香取市全体 | 人口計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年4月1日 | 73,900 | 36,774 | 37,126 | 31,161 |
令和3年3月1日 | 74,080 | 36,867 | 37,213 | 31,142 |
令和3年2月1日 | 74,309 | 36,946 | 37,363 | 31,277 |
令和3年1月1日 | 74,330 | 36,968 | 37,362 | 31,156 |
令和2年12月1日 | 74,401 | 36,983 | 37,418 | 31,118 |
令和2年11月1日 | 74,469 | 37,019 | 37,450 | 31,113 |
令和2年10月1日 | 74,548 | 37,066 | 37,482 | 31,122 |
令和2年9月1日 | 74,596 | 37,089 | 37,507 | 31,125 |
令和2年8月1日 | 74,654 | 37,132 | 37,522 | 31,121 |
令和2年7月1日 | 74,740 | 37,186 | 37,554 | 31,120 |
令和2年6月1日 | 74,822 |
37,231 | 37,591 | 31,116 |
令和2年5月1日 | 74,893 | 37,274 | 37,619 | 31,126 |
令和2年4月1日 | 75,115 | 37,392 | 37,723 | 31,168 |
令和2年3月1日 | 75,324 |
37,518 | 37,806 | 31,130 |
令和2年2月1日 | 75,407 |
37,547 | 37,860 |
31,124 |
令和2年1月1日 | 75,538 | 37,614 | 37,924 | 31,128 |
令和元年12月1日 | 75,633 | 37,645 | 37,988 | 31,123 |
令和元年11月1日 | 75,689 | 37,702 | 37,987 | 31,083 |
令和元年10月1日 | 75,810 | 37,722 | 38,088 | 31,096 |
令和元年9月1日 | 75,887 | 37,766 | 38,121 | 31,105 |
令和元年8月1日 | 75,957 | 37,793 | 38,164 | 31,109 |
令和元年7月1日 | 76,024 | 37,832 | 38,192 | 31,086 |
令和元年6月1日 | 76,139 | 37,875 | 38,264 | 31,072 |
令和元年5月1日 | 76,239 | 37,943 | 38,296 | 31,050 |
平成31年4月1日 | 76,359 | 37,992 | 38,367 | 31,031 |
平成31年3月1日 | 76,604 | 38,102 | 38,502 | 30,996 |
平成31年2月1日 | 76,763 | 38,176 | 38,587 | 31,024 |
平成31年1月1日 | 76,905 | 38,270 | 38,635 | 31,053 |
平成30年12月1日 | 77,029 | 38,341 |
38,688 | 31,086 |
平成30年11月1日 | 77,027 | 38,327 | 38,700 | 31,037 |
平成30年10月1日 | 77,082 | 38,332 | 38,750 | 31,009 |
平成30年9月1日 | 77,195 | 38,374 | 38,821 | 31,033 |
平成30年8月1日 | 77,232 | 38,410 | 38,822 | 31,012 |
平成30年7月1日 | 77,320 | 38,434 | 38,886 | 31,034 |
平成30年6月1日 | 77,367 |
38,472 |
38,895 | 30,981 |
平成30年5月1日 | 77,434 |
38,513 | 38,921 | 30,961 |
平成30年4月1日 | 77,536 | 38,547 | 38,989 | 30,897 |
行政区別世帯数及び男女別、年齢(3区分)別住民基本台帳人口表は、プライバシー保護の観点から、男性または女性が3人以下の町丁は、年齢別人口を公表していません。ただし、対象となった町丁・字が1つのみの場合には、他の町丁・字にも原則として秘匿措置を講じています。
なお、市内全域および各区別の数値には、秘匿された数値も合算されています。