令和3年度 市及び市長交際費の執行状況
更新日:2022年4月6日
市及び市長交際費の執行状況について、公表します。
掲載時期は月締めで、翌月20日(休日の場合は翌日または翌々日等)までに行うものとします。
支出範囲
支出項目 | 支出内容 |
---|---|
会費 | 行事等への出席に伴う会費 |
祝金 | 慶事に際する支出 |
弔慰金 | 香典及び供花等に係る経費 |
賛助金 | 賛助、協賛に要する経費 |
その他 | 表敬訪問者等への記念品ほか |
執行状況
令和3年度累計
3月末現在
計41件 277,001円
年 月 | 件数小計 | 金額小計 |
---|---|---|
令和3年4月(PDF:150KB) | 1件 | 2,500円 |
令和3年5月(PDF:147KB) | 1件 | 6,000円 |
令和3年6月(PDF:152KB) | 2件 | 17,300円 |
令和3年7月(PDF:161KB) | 5件 | 38,060円 |
令和3年8月(PDF:149KB) | 1件 | 4,095円 |
令和3年9月(PDF:170KB) | 5件 | 41,840円 |
令和3年10月(PDF:174KB) | 3件 | 25,500円 |
令和3年11月(PDF:164KB) | 5件 | 40,140円 |
令和3年12月(PDF:178KB) | 9件 | 51,000円 |
令和4年1月(PDF:159KB) | 3件 | 14,456円 |
令和4年2月(PDF:156KB) | 4件 | 18,000円 |
令和4年3月(PDF:151KB) | 2件 | 18,110円 |
一般会計 秘書一般事務費 市及び市長交際費 令和3年度当初予算額 2,000千円
交際費ならびに公表の基準について
香取市市及び市長交際費支出ならびに公表に関する基準(PDF:121KB)
香取市市及び市長交際費支出ならびに公表に関する基準別表(PDF:109KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
秘書広報課 秘書班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1203
ファクス:0478-52-4566
本文ここまで