平成30年度教育委員会及び教育長交際費
更新日:2019年5月16日
平成30年度執行状況
| 年月 | 件数小計 | 金額小計 |
|---|---|---|
| 8件 | 43,564円 | |
| 5件 | 30,000円 | |
| 1件 | 5,000円 | |
| 2件 | 15,000円 | |
| 6件 | 31,674円 | |
| 1件 | 5,150円 | |
| 4件 | 22,801円 | |
| 5件 | 29,500円 | |
| 1件 | 5,000円 | |
| 3件 | 17,292円 | |
| 0件 | 0円 | |
| 1件 | 10,000円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
本文ここまで

