人口(平成30年度)

更新日:2019年4月23日

人口(平成30年度)

香取市における、平成30年度の住民基本台帳の人口を掲載します。

香取市全体 人口 世帯
平成30年4月1日現在 77,536 38,547 38,989 30,897
平成30年5月1日現在 77,434 38,513 38,921 30,961
平成30年6月1日現在 77,367 38,472 38,895 30,981
平成30年7月1日現在 77,320 38,434 38,886 31,034
平成30年8月1日現在 77,232 38,410 38,822 31,012
平成30年9月1日現在 77,195 38,374 38,821 31,033
平成30年10月1日現在 77,082 38,332 38,750 31,009
平成30年11月1日現在 77,027 38,327 38,700 31,037
平成30年12月1日現在 77,029 38,341 38,688 31,086
平成31年1月1日現在 76,905 38,270 38,635 31,053
平成31年2月1日現在 76,763 38,176 38,587 31,024
平成31年3月1日現在 76,604 38,102 38,502 30,996

このページの作成担当

企画政策課 企画調整班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1206 
ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで